
1. Определить производителя и сокет вашего процессора.
Например: Intel или AMD (главное отличие – сокеты, соответственно, другое крепления кулера).
Модель обычно указывается непосредственно на процессоре.

Можно определить модель CPU через BIOS или программным способом. Для этого нужно открыть Мой компьютер/Свойства – Процессор.
Сокет (разъём центрального процессора)
На кулере должны быть специальные крепления (рамки, клипсы) для подключения к соответствующему сокету материнской платы.
Для процессоров Intel определить сокет можно, отыскав CPU по названию в нашем каталоге или на официальном сайте производителя.

Внешние отличия процессоров под разные сокеты Intel
Несмотря на универсальность большинства современных систем охлаждения, нужно учесть и количество креплений, клипсов кулера к материнской плате. Обычно для этого достаточно подcчитать число отверстий под кулер на матплате или сравнить рамочное крепление радиатора кулера.

Кулер с универсальной системой подключения (Intel/AMD)
2. Определить тепловыделение процессора (мощность TDP).
Система охлаждения для процессора должна эффективно справляться с его тепловыделением.
Нельзя устанавливать 4-х ядерный процессор с мощностью 95 Вт вместо предыдущего 2-х ядерного (обычная мощность 2-х ядерных процессоров – 65 Вт), не увеличивая при этом мощности кулера!
Такие операции приведут к перегреву процессора и отказу системы.
Узнать максимальное TDP процессора Intel можно по названию на официальном сайте производителя.
3. Определить тип коннектора питания кулера (3-Pin/4-Pin).
Важно узнать, какой штекер питания должен быть в кулере, чтобы он подошел к материнке. Это можно определить, воспользовавшись фильтром.

Разновидности коннекторов питания кулера
4. Учесть форм-фактор (размер) корпуса системного блока компьютера.
После того как определены вышеупомянутые параметры, необходимо проверить размеры кулера для установки в системный блок.


Кулер малого форм-фактора

Система охлаждения "башенного типа" для установки в системные блоки большого размера

Пример обозначения габаритов кулера на заводской упаковке
Зная модель процессора, его сокет и мощность, можно найти соответствия по кулерам.
Если вы увидели в таблице подходящий кулер, вы можете найти его по артикулу в Каталоге сайта или воспользоватся фильтром.
| Артикул | Модель кулера | Диаметр вентилятора мм | Штекер | TDP | Сокет | Примечание | ||
| 775 | 1150 | 1155 | ||||||
| 01932 | VINGA Q5 | 120 | 3-pin | Н.Д. | + | + | + | |
| 01933 | VINGA CL-1002A | 90 | - | Н.Д. | + | + | + | |
| 01934 | VINGA CL-2001B | 120 | - | Н.Д. | + | - | - | |
| 01935 | VINGA CL3011 | 120 | 4-pin | 105 Вт | + | - | - | INTEL: 115Х, 775, 1366 / AMD: AM2, AM3, AM4, 754, 939, 940 |
| 01936 | VINGA CL3009 | 80 | 3-pin | 98 Вт | + | + | + | |
| 01937 | Performa Aardwolf APF-80WF | 80 | 3-pin | Н.Д. | + | - | - | |
| 01938 | VINGA CL3010 | 100 | 3-pin | 86 Вт | + | + | + | |
| 01939 | VINGA Q4 | 92 | 3-pin | Н.Д. | - | + | + | |
| 01940 | VINGA CL3003 | 120 | 4-pin | 105 Вт | + | + | + | |
| 01941 | VINGA CL3004 | 120 | 4-pin | 125 Вт | + | + | + | |
| 01942 | VINGA CL3005 | 120 | 4-pin | 145 Вт | + | + | + | |
| 01943 | Cooler Master i30 PWM (RH-I30-26PK-R1) | 92 | 4-pin | 65 Вт | - | + | + | |
| 01944 | DEEPCOOL ALTA 9 | 92 | 3-pin | 65 Вт | + | + | + | |
| 01945 | Zalman CNPS10X Performa + | 120 | 4-pin | 130Вт | + | + | + | |
| 01946 | Zalman CNPS5X Performa | 92 | 4-pin | 105 Вт | + | - | + | |
| 01951 | Xilence XC033 | 92 | 3-pin | 89 Вт | - | - | - | AMD |
| 01953 | Performa Aardwolf 5X | 92 | 4-pin | 105 Вт | + | + | ||
| 01954 | AeroCool VERKHO 2 Plus | 120 | 4-pin | 115 Вт | + | + | + | |
| 01955 | VINGA CL3007R | 120 | 4-pin | 160 Вт | + | + | + | |
| 01956 | Deepcool CK-11509 | 92 | 3-pin | 65 Вт | + | + | + | Low Profile/Для процессоров i5, i7, Pentium G |
| 01957 | Deepcool CK-11508 | 92 | 3-pin | 65 Вт | + | + | + | Low Profile/Для процессоров i5, i7, Pentium G |
| 01958 | AeroCool VERKHO 2 | 90 | 4-pin | 110 Вт | + | + | + | |
| 01959 | Zalman CNPS5X Performa | 92 | 4-pin | 105 Вт | + | + | ||
| 01960 | ARGUS SU-200 | 92 | 4-pin | 115 Вт | + | + | + | |
| 01961 | CoolerMaster Hyper TX3 Evo (RR-TX3E-22PK-R1) | 92 | 4-pin | 140 Вт | + | + | + | |
| 01962 | Cooler Master X Dream i117 (RR-X117-18FP-R1) | 95 | 3-pin | 70 Вт | + | + | + | |
| 01963 | Xilence I250PWM (XC032) | 92 | 4-pin | 95 Вт | - | + | + | Low Profile/Для процессоров i5, i7, Pentium G |
| 01964 | Xilence I200 (XC030) | 92 | 3-pin | 65 Вт | - | + | + | Low Profile/Для процессоров i5, i7, Pentium G |
| 01965 | AeroCool VERKHO 2 Slim | 90 | 4-pin | 105 Вт | + | + | + | |
| 01966 | Arctic Freezer 34 (ACFRE00052A) | 120 | 4-pin | 150 Вт | - | - | - | Сокеты: INTEL 115X, 2011-3, 2066 AMD AM4 |
| 01967 | Cooler Master Hyper 103 (RR-H103-22PB-R1) | 92 | 4-pin | 160 Вт | + | + | + | |
| 01968 | Cooler Master Hyper H412R (RR-H412-20PK-R2) | 92 | 4-pin | 95 Вт | + | + | + | |
| 01969 | ThermalTake UX100 (CL-P064-AL12SW-A) | 120 | 3-pin | 65 Вт | + | + | + | |
| 01970 | Arctic Alpine 12 LP (ACALP00029A) | 92 | 4-pin | 75 Вт | - | - | - | 115X/Low Profile |

